Malignant Melanoma of Iris (excluding Ciliary Body)
| Primary Site | Histology | Schema Discriminator 1 | 
|---|---|---|
| C694 | 8720-8790 | 2 | 
Notes
8720-8790 C694 Iris [excluding ciliary body] **Note 1:** The following sources were used in the development of this schema * SEER Extent of Disease 1988: Codes and Coding Instructions (3rd Edition, 1998) (https://seer.cancer.gov/archive/manuals/EOD10Dig.3rd.pdf) * SEER Summary Staging Manual-2000: Codes and Coding Instructions (https://seer.cancer.gov/tools/ssm/ssm2000/) * Collaborative Stage Data Collection System, version 02.05: https://cancerstaging.org/cstage/Pages/default.aspx * Chapter 67 *Uveal Melanoma*, in the AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017) published by Springer International Publishing. Used with permission of the American College of Surgeons, Chicago, Illinois. **Note 2:** *Schema Discriminator 1: Melanoma Ciliary Body/Melanoma Iris* is used to discriminate between Melanoma Ciliary Body and Melanoma Iris which are coded to ICD-O-3 code C694.Data Items
| Name | Default Value | Used in Derivation | NAACCR Item | Required By | Metadata | 
|---|---|---|---|---|---|
| Year of Diagnosis | No | NAACCR #390 dateOfDiagnosis | None | ||
| Primary Site | Yes | NAACCR #400 primarySite | None | ||
| Histology | Yes | NAACCR #522 histologicTypeIcdO3 | None | ||
| Behavior | Yes | NAACCR #523 behaviorCodeIcdO3 | None | ||
| Schema Discriminator 1 | Yes | NAACCR #3926 schemaDiscriminator1 | All | SSDI | |
| Tumor Size Clinical | 999 | No | NAACCR #752 tumorSizeClinical | None | |
| Tumor Size Pathological | 999 | No | NAACCR #754 tumorSizePathologic | None | |
| Tumor Size Summary | 999 | No | NAACCR #756 tumorSizeSummary | None | |
| Regional Nodes Positive | 99 | No | NAACCR #820 regionalNodesPositive | None | |
| Regional Nodes Examined | 99 | No | NAACCR #830 regionalNodesExamined | None | |
| RX Summ Surgery/Radiation Sequence | No | NAACCR #1380 rxSummSurgRadSeq | None | ||
| RX Summ Systemic/Surgery Sequence | No | NAACCR #1639 rxSummSystemicSurSeq | None | ||
| EOD Primary Tumor | 999 | Yes | NAACCR #772 eodPrimaryTumor | None | |
| EOD Regional Nodes | 999 | Yes | NAACCR #774 eodRegionalNodes | None | |
| EOD Mets | 00 | Yes | NAACCR #776 eodMets | None | |
| SS2018 | No | NAACCR #764 summaryStage2018 | None | ||
| Grade Clinical | 9 | Yes | NAACCR #3843 gradeClinical | All | SSDI | 
| Grade Pathological | 9 | Yes | NAACCR #3844 gradePathological | All | SSDI | 
| Grade Post Therapy Clin (yc) | No | NAACCR #1068 gradePostTherapyClin | COC NPCR SEER | SSDI | |
| Grade Post Therapy Path (yp) | No | NAACCR #3845 gradePostTherapy | CCCR/Canada COC NPCR SEER | SSDI | |
| Measured Thickness | XX.8 | No | NAACCR #3888 measuredThickness | COC SEER | SSDI | 
| Measured Basal Diameter | XX.8 | No | NAACCR #3887 measuredBasalDiameter | COC SEER | SSDI | 
| Extravascular Matrix Patterns | 8 | No | NAACCR #3834 extravascularMatrixPatterns | COC SEER (RC) | SSDI | 
| Microvascular Density (MVD) | X8 | No | NAACCR #3891 microvascularDensity | COC SEER (RC) | SSDI | 
| Mitotic Count Uveal Mel | XX.8 | No | NAACCR #3892 mitoticCountUvealMelanoma | COC SEER (RC) | SSDI | 
| Chromosome 3 Status | 8 | No | NAACCR #3821 chromosome3Status | COC SEER (RC) | SSDI | 
| Chromosome 8q Status | 8 | No | NAACCR #3822 chromosome8qStatus | COC SEER (RC) | SSDI | 
Initial Context
Outputs
| Name | Default Value | Description | NAACCR Item | Metadata | 
|---|---|---|---|---|
| Schema ID | 00671 | NAACCR #3800 schemaId | None | |
| Derived Version | {{ctx_alg_version}} | None | None | |
| Derived Summary Stage 2018 | 9 | NAACCR #762 derivedSummaryStage2018 | None | |
| Derived Summary Grade 2018 | <BLANK> | NAACCR #1975 derivedSummaryGrade2018 | None |