Lymph Nodes Size AJCC 7 Table

Notes

**Note**: For CS Lymph Nodes codes 150-700 ONLY, the N category for AJCC 7 staging is determined by the size of involved nodes as coded in CS Site-Specific Factor 16, Size of Lymph Nodes, as shown in this table.
CS Lymph Nodes CS SSF16 AJCC 7 N
150, 180, 190, 250, 290, 350, 450, 490, 550, 600, 700 000 ERROR:
150, 180, 190, 350, 550, 600, 700 001-030, 990, 991-993 N1
250, 290 001-030, 031-060, 988, 990, 991-993, 994-996, 999 N2b
450, 490 001-030, 031-060, 988, 990, 991-993, 994-996, 999 N2c
150, 180, 190, 350 031-060 N2a
550, 600, 700 031-060 N2NOS
150, 180, 190, 250, 290, 350, 450, 490, 550, 600, 700 061-980 N3
150, 180, 350, 550 988, 999 N1
190 988, 994-996, 999 N2a
600 988, 994-996, 999 N2NOS
700 988, 997, 999 N3
150, 180, 350 994-996 N2a
550, 700 994-996 N2NOS
150, 180, 190, 250, 290, 350, 450, 490, 550, 600 997 N3
CS Lymph Nodes CS SSF16 AJCC 7 N
150 000 ERROR:
180 000 ERROR:
190 000 ERROR:
250 000 ERROR:
290 000 ERROR:
350 000 ERROR:
450 000 ERROR:
490 000 ERROR:
550 000 ERROR:
600 000 ERROR:
700 000 ERROR:
150 001-030 N1
180 001-030 N1
190 001-030 N1
250 001-030 N2b
290 001-030 N2b
350 001-030 N1
450 001-030 N2c
490 001-030 N2c
550 001-030 N1
600 001-030 N1
700 001-030 N1
150 031-060 N2a
180 031-060 N2a
190 031-060 N2a
250 031-060 N2b
290 031-060 N2b
350 031-060 N2a
450 031-060 N2c
490 031-060 N2c
550 031-060 N2NOS
600 031-060 N2NOS
700 031-060 N2NOS
150 061-980 N3
180 061-980 N3
190 061-980 N3
250 061-980 N3
290 061-980 N3
350 061-980 N3
450 061-980 N3
490 061-980 N3
550 061-980 N3
600 061-980 N3
700 061-980 N3
150 988 N1
180 988 N1
190 988 N2a
250 988 N2b
290 988 N2b
350 988 N1
450 988 N2c
490 988 N2c
550 988 N1
600 988 N2NOS
700 988 N3
150 990 N1
180 990 N1
190 990 N1
250 990 N2b
290 990 N2b
350 990 N1
450 990 N2c
490 990 N2c
550 990 N1
600 990 N1
700 990 N1
150 991-993 N1
180 991-993 N1
190 991-993 N1
250 991-993 N2b
290 991-993 N2b
350 991-993 N1
450 991-993 N2c
490 991-993 N2c
550 991-993 N1
600 991-993 N1
700 991-993 N1
150 994-996 N2a
180 994-996 N2a
190 994-996 N2a
250 994-996 N2b
290 994-996 N2b
350 994-996 N2a
450 994-996 N2c
490 994-996 N2c
550 994-996 N2NOS
600 994-996 N2NOS
700 994-996 N2NOS
150 997 N3
180 997 N3
190 997 N3
250 997 N3
290 997 N3
350 997 N3
450 997 N3
490 997 N3
550 997 N3
600 997 N3
700 997 N3
150 999 N1
180 999 N1
190 999 N2a
250 999 N2b
290 999 N2b
350 999 N1
450 999 N2c
490 999 N2c
550 999 N1
600 999 N2NOS
700 999 N3