Extension Size AJCC 7 Table

Notes

**Note**: For CS Extension codes 100-800 only, the T category for AJCC 7 staging is assigned based on the value of Tumor Size as shown in this table.
CS Extension CS Tumor Size AJCC 7 T
100, 300, 350, 360, 370, 380, 400, 600, 800 000, 998 ERROR:
100, 300, 350, 360, 370, 380, 400, 600, 800 001-020, 990-991 T1
100, 300, 350, 360, 370, 380, 400, 600, 800 021-050 T2
100, 300, 350, 360, 370, 380, 400, 600, 800 051-100 T3
100, 300, 350, 360, 370, 380, 400, 600, 800 101-989 T4
100, 300, 350, 400, 600, 800 992 T1
360 992, 993, 994-995, 996, 997, 999 T2
370 992, 994-995, 996, 997, 999 T3
380 992, 994-995, 996, 997, 999 T4
100, 300, 350, 370, 380, 400, 600, 800 993 T2
100, 300, 400, 600, 800 994-995 T2
350 994-995, 996, 997, 999 T1
100, 300, 400, 600, 800 996 T3
100, 300, 400, 600, 800 997 T4
100, 300, 400, 600, 800 999 TX
CS Extension CS Tumor Size AJCC 7 T
100 000 ERROR:
300 000 ERROR:
350 000 ERROR:
360 000 ERROR:
370 000 ERROR:
380 000 ERROR:
400 000 ERROR:
600 000 ERROR:
800 000 ERROR:
100 001-020 T1
300 001-020 T1
350 001-020 T1
360 001-020 T1
370 001-020 T1
380 001-020 T1
400 001-020 T1
600 001-020 T1
800 001-020 T1
100 021-050 T2
300 021-050 T2
350 021-050 T2
360 021-050 T2
370 021-050 T2
380 021-050 T2
400 021-050 T2
600 021-050 T2
800 021-050 T2
100 051-100 T3
300 051-100 T3
350 051-100 T3
360 051-100 T3
370 051-100 T3
380 051-100 T3
400 051-100 T3
600 051-100 T3
800 051-100 T3
100 101-989 T4
300 101-989 T4
350 101-989 T4
360 101-989 T4
370 101-989 T4
380 101-989 T4
400 101-989 T4
600 101-989 T4
800 101-989 T4
100 990-991 T1
300 990-991 T1
350 990-991 T1
360 990-991 T1
370 990-991 T1
380 990-991 T1
400 990-991 T1
600 990-991 T1
800 990-991 T1
100 992 T1
300 992 T1
350 992 T1
360 992 T2
370 992 T3
380 992 T4
400 992 T1
600 992 T1
800 992 T1
100 993 T2
300 993 T2
350 993 T2
360 993 T2
370 993 T2
380 993 T2
400 993 T2
600 993 T2
800 993 T2
100 994-995 T2
300 994-995 T2
350 994-995 T1
360 994-995 T2
370 994-995 T3
380 994-995 T4
400 994-995 T2
600 994-995 T2
800 994-995 T2
100 996 T3
300 996 T3
350 996 T1
360 996 T2
370 996 T3
380 996 T4
400 996 T3
600 996 T3
800 996 T3
100 997 T4
300 997 T4
350 997 T1
360 997 T2
370 997 T3
380 997 T4
400 997 T4
600 997 T4
800 997 T4
100 998 ERROR:
300 998 ERROR:
350 998 ERROR:
360 998 ERROR:
370 998 ERROR:
380 998 ERROR:
400 998 ERROR:
600 998 ERROR:
800 998 ERROR:
100 999 TX
300 999 TX
350 999 T1
360 999 T2
370 999 T3
380 999 T4
400 999 TX
600 999 TX
800 999 TX