Extension Size AJCC 7 Table

Notes

**Note**: For CS Extension codes 100-120 160-300, 320-335, 370, 401-410, and 451 ONLY, the T category for AJCC 7staging is assigned based on the value of CS Tumor Size, as shown in this table.
CS Extension CS Tumor Size AJCC 7 T
100, 110, 120, 160, 200, 300, 320, 330, 335, 370, 401, 410, 451, 458 000, 998 ERROR:
100, 110, 120, 160, 200, 300, 320, 330, 335, 401, 451, 458 001-010 T1a
370, 410 001-010, 011-020 T2
100, 110, 120, 160, 200, 300, 320, 330, 335, 401, 451, 458 011-020 T1b
100, 110, 120, 160, 200, 300, 320, 330, 335, 370, 401, 410, 451, 458 021-040 T2
100, 110, 120, 160, 200, 300, 320, 330, 335, 370, 401, 410, 451, 458 041-989, 995 T3
100, 110, 120, 160, 200, 300, 320, 330, 370, 401, 451, 458 990 T1a
335 990, 991, 992, 999 T1NOS
410 990, 991, 993-994 T2
100, 110, 120, 160, 200, 300, 320, 401, 458 991 T1a
330, 370, 451 991 T1b
100, 110, 120, 160, 200, 300, 320, 330, 401, 410, 458 992 T1b
370, 451 992 T2
100, 110, 120, 160, 200, 300, 320, 330, 335, 401, 458 993-994 T2
370, 451 993-994 T3
100, 110, 120, 160, 200, 300, 370, 401, 410, 451, 458 999 TX
320 999 T1a
330 999 T1b
CS Extension CS Tumor Size AJCC 7 T
100 000 ERROR:
110 000 ERROR:
120 000 ERROR:
160 000 ERROR:
200 000 ERROR:
300 000 ERROR:
320 000 ERROR:
330 000 ERROR:
335 000 ERROR:
370 000 ERROR:
401 000 ERROR:
410 000 ERROR:
451 000 ERROR:
458 000 ERROR:
100 001-010 T1a
110 001-010 T1a
120 001-010 T1a
160 001-010 T1a
200 001-010 T1a
300 001-010 T1a
320 001-010 T1a
330 001-010 T1a
335 001-010 T1a
370 001-010 T2
401 001-010 T1a
410 001-010 T2
451 001-010 T1a
458 001-010 T1a
100 011-020 T1b
110 011-020 T1b
120 011-020 T1b
160 011-020 T1b
200 011-020 T1b
300 011-020 T1b
320 011-020 T1b
330 011-020 T1b
335 011-020 T1b
370 011-020 T2
401 011-020 T1b
410 011-020 T2
451 011-020 T1b
458 011-020 T1b
100 021-040 T2
110 021-040 T2
120 021-040 T2
160 021-040 T2
200 021-040 T2
300 021-040 T2
320 021-040 T2
330 021-040 T2
335 021-040 T2
370 021-040 T2
401 021-040 T2
410 021-040 T2
451 021-040 T2
458 021-040 T2
100 041-989 T3
110 041-989 T3
120 041-989 T3
160 041-989 T3
200 041-989 T3
300 041-989 T3
320 041-989 T3
330 041-989 T3
335 041-989 T3
370 041-989 T3
401 041-989 T3
410 041-989 T3
451 041-989 T3
458 041-989 T3
100 990 T1a
110 990 T1a
120 990 T1a
160 990 T1a
200 990 T1a
300 990 T1a
320 990 T1a
330 990 T1a
335 990 T1NOS
370 990 T1a
401 990 T1a
410 990 T2
451 990 T1a
458 990 T1a
100 991 T1a
110 991 T1a
120 991 T1a
160 991 T1a
200 991 T1a
300 991 T1a
320 991 T1a
330 991 T1b
335 991 T1NOS
370 991 T1b
401 991 T1a
410 991 T2
451 991 T1b
458 991 T1a
100 992 T1b
110 992 T1b
120 992 T1b
160 992 T1b
200 992 T1b
300 992 T1b
320 992 T1b
330 992 T1b
335 992 T1NOS
370 992 T2
401 992 T1b
410 992 T1b
451 992 T2
458 992 T1b
100 993-994 T2
110 993-994 T2
120 993-994 T2
160 993-994 T2
200 993-994 T2
300 993-994 T2
320 993-994 T2
330 993-994 T2
335 993-994 T2
370 993-994 T3
401 993-994 T2
410 993-994 T2
451 993-994 T3
458 993-994 T2
100 995 T3
110 995 T3
120 995 T3
160 995 T3
200 995 T3
300 995 T3
320 995 T3
330 995 T3
335 995 T3
370 995 T3
401 995 T3
410 995 T3
451 995 T3
458 995 T3
100 998 ERROR:
110 998 ERROR:
120 998 ERROR:
160 998 ERROR:
200 998 ERROR:
300 998 ERROR:
320 998 ERROR:
330 998 ERROR:
335 998 ERROR:
370 998 ERROR:
401 998 ERROR:
410 998 ERROR:
451 998 ERROR:
458 998 ERROR:
100 999 TX
110 999 TX
120 999 TX
160 999 TX
200 999 TX
300 999 TX
320 999 T1a
330 999 T1b
335 999 T1NOS
370 999 TX
401 999 TX
410 999 TX
451 999 TX
458 999 TX