AJCC TNM 7 Stage Adenocarcinoma

T N M Grade Stage
T0 N0 M0 1, 2, 3, 4, 9 ERROR:
T0, T1a, T1b, T1NOS, T2, T3, T4a, T4b, T4NOS, TX N0, N1, N2, N3, NX M1 1, 2, 3, 4, 9 IV
T0 N1, NX M0 1, 2, 3, 4, 9 UNK
T0, TX N2 M0 1, 2, 3, 4, 9 IIINOS
T0, T1a, T1b, T1NOS, T2, T3, T4a, T4b, T4NOS, TX N3 M0 1, 2, 3, 4, 9 IIIC
T1a, T1b, T1NOS N0 M0 1, 2, 9 IA
T1a, T1b, T1NOS N0 M0 3, 4 IB
T1a, T1b, T1NOS, T2 N1 M0 1, 2, 3, 4, 9 IIB
T1a, T1b, T1NOS, T2 N2 M0 1, 2, 3, 4, 9 IIIA
T1a, T1b, T1NOS, T2, T3, TX NX M0 1, 2, 3, 4, 9 UNK
T2 N0 M0 1, 2, 9 IB
T2 N0 M0 3, 4 IIA
T3 N0 M0 1, 2, 3, 4, 9 IIB
T3 N1 M0 1, 2, 3, 4, 9 IIIA
T3 N2 M0 1, 2, 3, 4, 9 IIIB
T4a, T4NOS N0 M0 1, 2, 3, 4, 9 IIIA
T4a, T4NOS N1, N2 M0 1, 2, 3, 4, 9 IIIC
T4a, T4NOS NX M0 1, 2, 3, 4, 9 IIINOS
T4b N0, N1, N2, NX M0 1, 2, 3, 4, 9 IIIC
Tis N0, NX M0 1, 9 0
Tis N0, NX M0 2, 3, 4 ERROR:
Tis N0, N1, N2, N3, NX M1 1, 2, 3, 4, 9 ERROR:
Tis N1, N2, N3 M0 1, 2, 3, 4, 9 ERROR:
TX N0, N1 M0 1, 2, 3, 4, 9 UNK
T N M Grade Stage
T0 N0 M0 1 ERROR:
T0 N0 M0 2 ERROR:
T0 N0 M0 3 ERROR:
T0 N0 M0 4 ERROR:
T0 N0 M0 9 ERROR:
T0 N0 M1 1 IV
T0 N0 M1 2 IV
T0 N0 M1 3 IV
T0 N0 M1 4 IV
T0 N0 M1 9 IV
T0 N1 M0 1 UNK
T0 N1 M0 2 UNK
T0 N1 M0 3 UNK
T0 N1 M0 4 UNK
T0 N1 M0 9 UNK
T0 N1 M1 1 IV
T0 N1 M1 2 IV
T0 N1 M1 3 IV
T0 N1 M1 4 IV
T0 N1 M1 9 IV
T0 N2 M0 1 IIINOS
T0 N2 M0 2 IIINOS
T0 N2 M0 3 IIINOS
T0 N2 M0 4 IIINOS
T0 N2 M0 9 IIINOS
T0 N2 M1 1 IV
T0 N2 M1 2 IV
T0 N2 M1 3 IV
T0 N2 M1 4 IV
T0 N2 M1 9 IV
T0 N3 M0 1 IIIC
T0 N3 M0 2 IIIC
T0 N3 M0 3 IIIC
T0 N3 M0 4 IIIC
T0 N3 M0 9 IIIC
T0 N3 M1 1 IV
T0 N3 M1 2 IV
T0 N3 M1 3 IV
T0 N3 M1 4 IV
T0 N3 M1 9 IV
T0 NX M0 1 UNK
T0 NX M0 2 UNK
T0 NX M0 3 UNK
T0 NX M0 4 UNK
T0 NX M0 9 UNK
T0 NX M1 1 IV
T0 NX M1 2 IV
T0 NX M1 3 IV
T0 NX M1 4 IV
T0 NX M1 9 IV
T1a N0 M0 1 IA
T1a N0 M0 2 IA
T1a N0 M0 3 IB
T1a N0 M0 4 IB
T1a N0 M0 9 IA
T1a N0 M1 1 IV
T1a N0 M1 2 IV
T1a N0 M1 3 IV
T1a N0 M1 4 IV
T1a N0 M1 9 IV
T1a N1 M0 1 IIB
T1a N1 M0 2 IIB
T1a N1 M0 3 IIB
T1a N1 M0 4 IIB
T1a N1 M0 9 IIB
T1a N1 M1 1 IV
T1a N1 M1 2 IV
T1a N1 M1 3 IV
T1a N1 M1 4 IV
T1a N1 M1 9 IV
T1a N2 M0 1 IIIA
T1a N2 M0 2 IIIA
T1a N2 M0 3 IIIA
T1a N2 M0 4 IIIA
T1a N2 M0 9 IIIA
T1a N2 M1 1 IV
T1a N2 M1 2 IV
T1a N2 M1 3 IV
T1a N2 M1 4 IV
T1a N2 M1 9 IV
T1a N3 M0 1 IIIC
T1a N3 M0 2 IIIC
T1a N3 M0 3 IIIC
T1a N3 M0 4 IIIC
T1a N3 M0 9 IIIC
T1a N3 M1 1 IV
T1a N3 M1 2 IV
T1a N3 M1 3 IV
T1a N3 M1 4 IV
T1a N3 M1 9 IV
T1a NX M0 1 UNK
T1a NX M0 2 UNK
T1a NX M0 3 UNK
T1a NX M0 4 UNK
T1a NX M0 9 UNK
T1a NX M1 1 IV
T1a NX M1 2 IV
T1a NX M1 3 IV
T1a NX M1 4 IV
T1a NX M1 9 IV
T1b N0 M0 1 IA
T1b N0 M0 2 IA
T1b N0 M0 3 IB
T1b N0 M0 4 IB
T1b N0 M0 9 IA
T1b N0 M1 1 IV
T1b N0 M1 2 IV
T1b N0 M1 3 IV
T1b N0 M1 4 IV
T1b N0 M1 9 IV
T1b N1 M0 1 IIB
T1b N1 M0 2 IIB
T1b N1 M0 3 IIB
T1b N1 M0 4 IIB
T1b N1 M0 9 IIB
T1b N1 M1 1 IV
T1b N1 M1 2 IV
T1b N1 M1 3 IV
T1b N1 M1 4 IV
T1b N1 M1 9 IV
T1b N2 M0 1 IIIA
T1b N2 M0 2 IIIA
T1b N2 M0 3 IIIA
T1b N2 M0 4 IIIA
T1b N2 M0 9 IIIA
T1b N2 M1 1 IV
T1b N2 M1 2 IV
T1b N2 M1 3 IV
T1b N2 M1 4 IV
T1b N2 M1 9 IV
T1b N3 M0 1 IIIC
T1b N3 M0 2 IIIC
T1b N3 M0 3 IIIC
T1b N3 M0 4 IIIC
T1b N3 M0 9 IIIC
T1b N3 M1 1 IV
T1b N3 M1 2 IV
T1b N3 M1 3 IV
T1b N3 M1 4 IV
T1b N3 M1 9 IV
T1b NX M0 1 UNK
T1b NX M0 2 UNK
T1b NX M0 3 UNK
T1b NX M0 4 UNK
T1b NX M0 9 UNK
T1b NX M1 1 IV
T1b NX M1 2 IV
T1b NX M1 3 IV
T1b NX M1 4 IV
T1b NX M1 9 IV
T1NOS N0 M0 1 IA
T1NOS N0 M0 2 IA
T1NOS N0 M0 3 IB
T1NOS N0 M0 4 IB
T1NOS N0 M0 9 IA
T1NOS N0 M1 1 IV
T1NOS N0 M1 2 IV
T1NOS N0 M1 3 IV
T1NOS N0 M1 4 IV
T1NOS N0 M1 9 IV
T1NOS N1 M0 1 IIB
T1NOS N1 M0 2 IIB
T1NOS N1 M0 3 IIB
T1NOS N1 M0 4 IIB
T1NOS N1 M0 9 IIB
T1NOS N1 M1 1 IV
T1NOS N1 M1 2 IV
T1NOS N1 M1 3 IV
T1NOS N1 M1 4 IV
T1NOS N1 M1 9 IV
T1NOS N2 M0 1 IIIA
T1NOS N2 M0 2 IIIA
T1NOS N2 M0 3 IIIA
T1NOS N2 M0 4 IIIA
T1NOS N2 M0 9 IIIA
T1NOS N2 M1 1 IV
T1NOS N2 M1 2 IV
T1NOS N2 M1 3 IV
T1NOS N2 M1 4 IV
T1NOS N2 M1 9 IV
T1NOS N3 M0 1 IIIC
T1NOS N3 M0 2 IIIC
T1NOS N3 M0 3 IIIC
T1NOS N3 M0 4 IIIC
T1NOS N3 M0 9 IIIC
T1NOS N3 M1 1 IV
T1NOS N3 M1 2 IV
T1NOS N3 M1 3 IV
T1NOS N3 M1 4 IV
T1NOS N3 M1 9 IV
T1NOS NX M0 1 UNK
T1NOS NX M0 2 UNK
T1NOS NX M0 3 UNK
T1NOS NX M0 4 UNK
T1NOS NX M0 9 UNK
T1NOS NX M1 1 IV
T1NOS NX M1 2 IV
T1NOS NX M1 3 IV
T1NOS NX M1 4 IV
T1NOS NX M1 9 IV
T2 N0 M0 1 IB
T2 N0 M0 2 IB
T2 N0 M0 3 IIA
T2 N0 M0 4 IIA
T2 N0 M0 9 IB
T2 N0 M1 1 IV
T2 N0 M1 2 IV
T2 N0 M1 3 IV
T2 N0 M1 4 IV
T2 N0 M1 9 IV
T2 N1 M0 1 IIB
T2 N1 M0 2 IIB
T2 N1 M0 3 IIB
T2 N1 M0 4 IIB
T2 N1 M0 9 IIB
T2 N1 M1 1 IV
T2 N1 M1 2 IV
T2 N1 M1 3 IV
T2 N1 M1 4 IV
T2 N1 M1 9 IV
T2 N2 M0 1 IIIA
T2 N2 M0 2 IIIA
T2 N2 M0 3 IIIA
T2 N2 M0 4 IIIA
T2 N2 M0 9 IIIA
T2 N2 M1 1 IV
T2 N2 M1 2 IV
T2 N2 M1 3 IV
T2 N2 M1 4 IV
T2 N2 M1 9 IV
T2 N3 M0 1 IIIC
T2 N3 M0 2 IIIC
T2 N3 M0 3 IIIC
T2 N3 M0 4 IIIC
T2 N3 M0 9 IIIC
T2 N3 M1 1 IV
T2 N3 M1 2 IV
T2 N3 M1 3 IV
T2 N3 M1 4 IV
T2 N3 M1 9 IV
T2 NX M0 1 UNK
T2 NX M0 2 UNK
T2 NX M0 3 UNK
T2 NX M0 4 UNK
T2 NX M0 9 UNK
T2 NX M1 1 IV
T2 NX M1 2 IV
T2 NX M1 3 IV
T2 NX M1 4 IV
T2 NX M1 9 IV
T3 N0 M0 1 IIB
T3 N0 M0 2 IIB
T3 N0 M0 3 IIB
T3 N0 M0 4 IIB
T3 N0 M0 9 IIB
T3 N0 M1 1 IV
T3 N0 M1 2 IV
T3 N0 M1 3 IV
T3 N0 M1 4 IV
T3 N0 M1 9 IV
T3 N1 M0 1 IIIA
T3 N1 M0 2 IIIA
T3 N1 M0 3 IIIA
T3 N1 M0 4 IIIA
T3 N1 M0 9 IIIA
T3 N1 M1 1 IV
T3 N1 M1 2 IV
T3 N1 M1 3 IV
T3 N1 M1 4 IV
T3 N1 M1 9 IV
T3 N2 M0 1 IIIB
T3 N2 M0 2 IIIB
T3 N2 M0 3 IIIB
T3 N2 M0 4 IIIB
T3 N2 M0 9 IIIB
T3 N2 M1 1 IV
T3 N2 M1 2 IV
T3 N2 M1 3 IV
T3 N2 M1 4 IV
T3 N2 M1 9 IV
T3 N3 M0 1 IIIC
T3 N3 M0 2 IIIC
T3 N3 M0 3 IIIC
T3 N3 M0 4 IIIC
T3 N3 M0 9 IIIC
T3 N3 M1 1 IV
T3 N3 M1 2 IV
T3 N3 M1 3 IV
T3 N3 M1 4 IV
T3 N3 M1 9 IV
T3 NX M0 1 UNK
T3 NX M0 2 UNK
T3 NX M0 3 UNK
T3 NX M0 4 UNK
T3 NX M0 9 UNK
T3 NX M1 1 IV
T3 NX M1 2 IV
T3 NX M1 3 IV
T3 NX M1 4 IV
T3 NX M1 9 IV
T4a N0 M0 1 IIIA
T4a N0 M0 2 IIIA
T4a N0 M0 3 IIIA
T4a N0 M0 4 IIIA
T4a N0 M0 9 IIIA
T4a N0 M1 1 IV
T4a N0 M1 2 IV
T4a N0 M1 3 IV
T4a N0 M1 4 IV
T4a N0 M1 9 IV
T4a N1 M0 1 IIIC
T4a N1 M0 2 IIIC
T4a N1 M0 3 IIIC
T4a N1 M0 4 IIIC
T4a N1 M0 9 IIIC
T4a N1 M1 1 IV
T4a N1 M1 2 IV
T4a N1 M1 3 IV
T4a N1 M1 4 IV
T4a N1 M1 9 IV
T4a N2 M0 1 IIIC
T4a N2 M0 2 IIIC
T4a N2 M0 3 IIIC
T4a N2 M0 4 IIIC
T4a N2 M0 9 IIIC
T4a N2 M1 1 IV
T4a N2 M1 2 IV
T4a N2 M1 3 IV
T4a N2 M1 4 IV
T4a N2 M1 9 IV
T4a N3 M0 1 IIIC
T4a N3 M0 2 IIIC
T4a N3 M0 3 IIIC
T4a N3 M0 4 IIIC
T4a N3 M0 9 IIIC
T4a N3 M1 1 IV
T4a N3 M1 2 IV
T4a N3 M1 3 IV
T4a N3 M1 4 IV
T4a N3 M1 9 IV
T4a NX M0 1 IIINOS
T4a NX M0 2 IIINOS
T4a NX M0 3 IIINOS
T4a NX M0 4 IIINOS
T4a NX M0 9 IIINOS
T4a NX M1 1 IV
T4a NX M1 2 IV
T4a NX M1 3 IV
T4a NX M1 4 IV
T4a NX M1 9 IV
T4b N0 M0 1 IIIC
T4b N0 M0 2 IIIC
T4b N0 M0 3 IIIC
T4b N0 M0 4 IIIC
T4b N0 M0 9 IIIC
T4b N0 M1 1 IV
T4b N0 M1 2 IV
T4b N0 M1 3 IV
T4b N0 M1 4 IV
T4b N0 M1 9 IV
T4b N1 M0 1 IIIC
T4b N1 M0 2 IIIC
T4b N1 M0 3 IIIC
T4b N1 M0 4 IIIC
T4b N1 M0 9 IIIC
T4b N1 M1 1 IV
T4b N1 M1 2 IV
T4b N1 M1 3 IV
T4b N1 M1 4 IV
T4b N1 M1 9 IV
T4b N2 M0 1 IIIC
T4b N2 M0 2 IIIC
T4b N2 M0 3 IIIC
T4b N2 M0 4 IIIC
T4b N2 M0 9 IIIC
T4b N2 M1 1 IV
T4b N2 M1 2 IV
T4b N2 M1 3 IV
T4b N2 M1 4 IV
T4b N2 M1 9 IV
T4b N3 M0 1 IIIC
T4b N3 M0 2 IIIC
T4b N3 M0 3 IIIC
T4b N3 M0 4 IIIC
T4b N3 M0 9 IIIC
T4b N3 M1 1 IV
T4b N3 M1 2 IV
T4b N3 M1 3 IV
T4b N3 M1 4 IV
T4b N3 M1 9 IV
T4b NX M0 1 IIIC
T4b NX M0 2 IIIC
T4b NX M0 3 IIIC
T4b NX M0 4 IIIC
T4b NX M0 9 IIIC
T4b NX M1 1 IV
T4b NX M1 2 IV
T4b NX M1 3 IV
T4b NX M1 4 IV
T4b NX M1 9 IV
T4NOS N0 M0 1 IIIA
T4NOS N0 M0 2 IIIA
T4NOS N0 M0 3 IIIA
T4NOS N0 M0 4 IIIA
T4NOS N0 M0 9 IIIA
T4NOS N0 M1 1 IV
T4NOS N0 M1 2 IV
T4NOS N0 M1 3 IV
T4NOS N0 M1 4 IV
T4NOS N0 M1 9 IV
T4NOS N1 M0 1 IIIC
T4NOS N1 M0 2 IIIC
T4NOS N1 M0 3 IIIC
T4NOS N1 M0 4 IIIC
T4NOS N1 M0 9 IIIC
T4NOS N1 M1 1 IV
T4NOS N1 M1 2 IV
T4NOS N1 M1 3 IV
T4NOS N1 M1 4 IV
T4NOS N1 M1 9 IV
T4NOS N2 M0 1 IIIC
T4NOS N2 M0 2 IIIC
T4NOS N2 M0 3 IIIC
T4NOS N2 M0 4 IIIC
T4NOS N2 M0 9 IIIC
T4NOS N2 M1 1 IV
T4NOS N2 M1 2 IV
T4NOS N2 M1 3 IV
T4NOS N2 M1 4 IV
T4NOS N2 M1 9 IV
T4NOS N3 M0 1 IIIC
T4NOS N3 M0 2 IIIC
T4NOS N3 M0 3 IIIC
T4NOS N3 M0 4 IIIC
T4NOS N3 M0 9 IIIC
T4NOS N3 M1 1 IV
T4NOS N3 M1 2 IV
T4NOS N3 M1 3 IV
T4NOS N3 M1 4 IV
T4NOS N3 M1 9 IV
T4NOS NX M0 1 IIINOS
T4NOS NX M0 2 IIINOS
T4NOS NX M0 3 IIINOS
T4NOS NX M0 4 IIINOS
T4NOS NX M0 9 IIINOS
T4NOS NX M1 1 IV
T4NOS NX M1 2 IV
T4NOS NX M1 3 IV
T4NOS NX M1 4 IV
T4NOS NX M1 9 IV
Tis N0 M0 1 0
Tis N0 M0 2 ERROR:
Tis N0 M0 3 ERROR:
Tis N0 M0 4 ERROR:
Tis N0 M0 9 0
Tis N0 M1 1 ERROR:
Tis N0 M1 2 ERROR:
Tis N0 M1 3 ERROR:
Tis N0 M1 4 ERROR:
Tis N0 M1 9 ERROR:
Tis N1 M0 1 ERROR:
Tis N1 M0 2 ERROR:
Tis N1 M0 3 ERROR:
Tis N1 M0 4 ERROR:
Tis N1 M0 9 ERROR:
Tis N1 M1 1 ERROR:
Tis N1 M1 2 ERROR:
Tis N1 M1 3 ERROR:
Tis N1 M1 4 ERROR:
Tis N1 M1 9 ERROR:
Tis N2 M0 1 ERROR:
Tis N2 M0 2 ERROR:
Tis N2 M0 3 ERROR:
Tis N2 M0 4 ERROR:
Tis N2 M0 9 ERROR:
Tis N2 M1 1 ERROR:
Tis N2 M1 2 ERROR:
Tis N2 M1 3 ERROR:
Tis N2 M1 4 ERROR:
Tis N2 M1 9 ERROR:
Tis N3 M0 1 ERROR:
Tis N3 M0 2 ERROR:
Tis N3 M0 3 ERROR:
Tis N3 M0 4 ERROR:
Tis N3 M0 9 ERROR:
Tis N3 M1 1 ERROR:
Tis N3 M1 2 ERROR:
Tis N3 M1 3 ERROR:
Tis N3 M1 4 ERROR:
Tis N3 M1 9 ERROR:
Tis NX M0 1 0
Tis NX M0 2 ERROR:
Tis NX M0 3 ERROR:
Tis NX M0 4 ERROR:
Tis NX M0 9 0
Tis NX M1 1 ERROR:
Tis NX M1 2 ERROR:
Tis NX M1 3 ERROR:
Tis NX M1 4 ERROR:
Tis NX M1 9 ERROR:
TX N0 M0 1 UNK
TX N0 M0 2 UNK
TX N0 M0 3 UNK
TX N0 M0 4 UNK
TX N0 M0 9 UNK
TX N0 M1 1 IV
TX N0 M1 2 IV
TX N0 M1 3 IV
TX N0 M1 4 IV
TX N0 M1 9 IV
TX N1 M0 1 UNK
TX N1 M0 2 UNK
TX N1 M0 3 UNK
TX N1 M0 4 UNK
TX N1 M0 9 UNK
TX N1 M1 1 IV
TX N1 M1 2 IV
TX N1 M1 3 IV
TX N1 M1 4 IV
TX N1 M1 9 IV
TX N2 M0 1 IIINOS
TX N2 M0 2 IIINOS
TX N2 M0 3 IIINOS
TX N2 M0 4 IIINOS
TX N2 M0 9 IIINOS
TX N2 M1 1 IV
TX N2 M1 2 IV
TX N2 M1 3 IV
TX N2 M1 4 IV
TX N2 M1 9 IV
TX N3 M0 1 IIIC
TX N3 M0 2 IIIC
TX N3 M0 3 IIIC
TX N3 M0 4 IIIC
TX N3 M0 9 IIIC
TX N3 M1 1 IV
TX N3 M1 2 IV
TX N3 M1 3 IV
TX N3 M1 4 IV
TX N3 M1 9 IV
TX NX M0 1 UNK
TX NX M0 2 UNK
TX NX M0 3 UNK
TX NX M0 4 UNK
TX NX M0 9 UNK
TX NX M1 1 IV
TX NX M1 2 IV
TX NX M1 3 IV
TX NX M1 4 IV
TX NX M1 9 IV