TNM 7 Path Stage Group

tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0, 1, X 0 99
3 0 0 3
3, 4A, 4 1 0 4A
3, X X 0 99
4A 0, X 0 4A
4B 0, 1, X 0 4B
4 0 0 4A
4 X 0 4
X 0, 1 0 99
0, 3, 4A, 4B, 4, X 0, 1, X 1 4C
88 88 88 88
tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0 0 99
0 1 0 99
0 X 0 99
3 0 0 3
3 1 0 4A
3 X 0 99
4A 0 0 4A
4A 1 0 4A
4A X 0 4A
4B 0 0 4B
4B 1 0 4B
4B X 0 4B
4 0 0 4A
4 1 0 4A
4 X 0 4
X 0 0 99
X 1 0 99
X X 0 99
0 0 1 4C
0 1 1 4C
0 X 1 4C
3 0 1 4C
3 1 1 4C
3 X 1 4C
4A 0 1 4C
4A 1 1 4C
4A X 1 4C
4B 0 1 4C
4B 1 1 4C
4B X 1 4C
4 0 1 4C
4 1 1 4C
4 X 1 4C
X 0 1 4C
X 1 1 4C
X X 1 4C
88 88 88 88