TNM 7 Path Stage Group

tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0, 1, 2, X 0 99
0, IS, 1, 2, 3, 4, X 3A, 3B, 3 0 4B
IS 0, X 0 0
IS, 1, 2 1 0 2
IS, 1, 2, 3 2 0 3
1 0 0 1
1, 2, 3, X X 0 99
2 0 0 2
3 0, 1 0 3
4 0, 1, 2 0 4A
4 X 0 4
X 0, 1, 2 0 99
0, IS, 1, 2, 3, 4, X 0, 1, 2, 3A, 3B, 3, X 1 4C
88 88 88 88
tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0 0 99
0 1 0 99
0 2 0 99
0 3A 0 4B
0 3B 0 4B
0 3 0 4B
0 X 0 99
IS 0 0 0
IS 1 0 2
IS 2 0 3
IS 3A 0 4B
IS 3B 0 4B
IS 3 0 4B
IS X 0 0
1 0 0 1
1 1 0 2
1 2 0 3
1 3A 0 4B
1 3B 0 4B
1 3 0 4B
1 X 0 99
2 0 0 2
2 1 0 2
2 2 0 3
2 3A 0 4B
2 3B 0 4B
2 3 0 4B
2 X 0 99
3 0 0 3
3 1 0 3
3 2 0 3
3 3A 0 4B
3 3B 0 4B
3 3 0 4B
3 X 0 99
4 0 0 4A
4 1 0 4A
4 2 0 4A
4 3A 0 4B
4 3B 0 4B
4 3 0 4B
4 X 0 4
X 0 0 99
X 1 0 99
X 2 0 99
X 3A 0 4B
X 3B 0 4B
X 3 0 4B
X X 0 99
0 0 1 4C
0 1 1 4C
0 2 1 4C
0 3A 1 4C
0 3B 1 4C
0 3 1 4C
0 X 1 4C
IS 0 1 4C
IS 1 1 4C
IS 2 1 4C
IS 3A 1 4C
IS 3B 1 4C
IS 3 1 4C
IS X 1 4C
1 0 1 4C
1 1 1 4C
1 2 1 4C
1 3A 1 4C
1 3B 1 4C
1 3 1 4C
1 X 1 4C
2 0 1 4C
2 1 1 4C
2 2 1 4C
2 3A 1 4C
2 3B 1 4C
2 3 1 4C
2 X 1 4C
3 0 1 4C
3 1 1 4C
3 2 1 4C
3 3A 1 4C
3 3B 1 4C
3 3 1 4C
3 X 1 4C
4 0 1 4C
4 1 1 4C
4 2 1 4C
4 3A 1 4C
4 3B 1 4C
4 3 1 4C
4 X 1 4C
X 0 1 4C
X 1 1 4C
X 2 1 4C
X 3A 1 4C
X 3B 1 4C
X 3 1 4C
X X 1 4C
88 88 88 88