TNM 7 Path Stage Group

tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0, X 0 99
0, 3A, 3B, 3C, 3, X 1 0 3C
3A 0 0 3A
3A, 3B, X X 0 99
3B 0 0 3B
3C 0, X 0 3C
3 0, X 0 3
X 0 0 99
0, 3A, 3B, 3C, 3, X 0, 1, X 1 4
88 88 88 88
tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0 0 99
0 1 0 3C
0 X 0 99
3A 0 0 3A
3A 1 0 3C
3A X 0 99
3B 0 0 3B
3B 1 0 3C
3B X 0 99
3C 0 0 3C
3C 1 0 3C
3C X 0 3C
3 0 0 3
3 1 0 3C
3 X 0 3
X 0 0 99
X 1 0 3C
X X 0 99
0 0 1 4
0 1 1 4
0 X 1 4
3A 0 1 4
3A 1 1 4
3A X 1 4
3B 0 1 4
3B 1 1 4
3B X 1 4
3C 0 1 4
3C 1 1 4
3C X 1 4
3 0 1 4
3 1 1 4
3 X 1 4
X 0 1 4
X 1 1 4
X X 1 4
88 88 88 88