TNM 7 Path Stage Group

tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0, X 0 99
0, A, IS, 1, 2, 3, X 1, 2, 3 0 4
A 0, X 0 0A
IS 0, X 0 0IS
1 0 0 1
1, 2, 3, X X 0 99
2 0 0 2
3 0 0 3
4 0, 1, 2, 3, X 0, 1 4
X 0 0 99
0, A, IS, 1, 2, 3, X 0, 1, 2, 3, X 1 4
88 88 88 88
tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0 0 99
0 1 0 4
0 2 0 4
0 3 0 4
0 X 0 99
A 0 0 0A
A 1 0 4
A 2 0 4
A 3 0 4
A X 0 0A
IS 0 0 0IS
IS 1 0 4
IS 2 0 4
IS 3 0 4
IS X 0 0IS
1 0 0 1
1 1 0 4
1 2 0 4
1 3 0 4
1 X 0 99
2 0 0 2
2 1 0 4
2 2 0 4
2 3 0 4
2 X 0 99
3 0 0 3
3 1 0 4
3 2 0 4
3 3 0 4
3 X 0 99
4 0 0 4
4 1 0 4
4 2 0 4
4 3 0 4
4 X 0 4
X 0 0 99
X 1 0 4
X 2 0 4
X 3 0 4
X X 0 99
0 0 1 4
0 1 1 4
0 2 1 4
0 3 1 4
0 X 1 4
A 0 1 4
A 1 1 4
A 2 1 4
A 3 1 4
A X 1 4
IS 0 1 4
IS 1 1 4
IS 2 1 4
IS 3 1 4
IS X 1 4
1 0 1 4
1 1 1 4
1 2 1 4
1 3 1 4
1 X 1 4
2 0 1 4
2 1 1 4
2 2 1 4
2 3 1 4
2 X 1 4
3 0 1 4
3 1 1 4
3 2 1 4
3 3 1 4
3 X 1 4
4 0 1 4
4 1 1 4
4 2 1 4
4 3 1 4
4 X 1 4
X 0 1 4
X 1 1 4
X 2 1 4
X 3 1 4
X X 1 4
88 88 88 88