TNM 7 Path Stage Group

tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0, X 0 99
0, 1A, 1B, 1C, 1D, 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4, X 1 0 4
1A 0 0 1
1A, 1B, 1C, 1D, 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4, X X 0 99
1B, 1C, 1D, 2A 0 0 2A
1, 2, 3, X 0 0 99
2B, 3A 0 0 2B
2C, 2D, 3B, 3C, 4A 0 0 3A
3D, 4B, 4C 0 0 3B
4D, 4E 0 0 3C
4 0 0 3
0, 1A, 1B, 1C, 1D, 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4, X 0, 1, X 1A, 1B, 1C, 1 4
88 88 88 88
tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0 0 99
0 1 0 4
0 X 0 99
1A 0 0 1
1A 1 0 4
1A X 0 99
1B 0 0 2A
1B 1 0 4
1B X 0 99
1C 0 0 2A
1C 1 0 4
1C X 0 99
1D 0 0 2A
1D 1 0 4
1D X 0 99
1 0 0 99
1 1 0 4
1 X 0 99
2A 0 0 2A
2A 1 0 4
2A X 0 99
2B 0 0 2B
2B 1 0 4
2B X 0 99
2C 0 0 3A
2C 1 0 4
2C X 0 99
2D 0 0 3A
2D 1 0 4
2D X 0 99
2 0 0 99
2 1 0 4
2 X 0 99
3A 0 0 2B
3A 1 0 4
3A X 0 99
3B 0 0 3A
3B 1 0 4
3B X 0 99
3C 0 0 3A
3C 1 0 4
3C X 0 99
3D 0 0 3B
3D 1 0 4
3D X 0 99
3 0 0 99
3 1 0 4
3 X 0 99
4A 0 0 3A
4A 1 0 4
4A X 0 99
4B 0 0 3B
4B 1 0 4
4B X 0 99
4C 0 0 3B
4C 1 0 4
4C X 0 99
4D 0 0 3C
4D 1 0 4
4D X 0 99
4E 0 0 3C
4E 1 0 4
4E X 0 99
4 0 0 3
4 1 0 4
4 X 0 99
X 0 0 99
X 1 0 4
X X 0 99
0 0 1A 4
0 1 1A 4
0 X 1A 4
1A 0 1A 4
1A 1 1A 4
1A X 1A 4
1B 0 1A 4
1B 1 1A 4
1B X 1A 4
1C 0 1A 4
1C 1 1A 4
1C X 1A 4
1D 0 1A 4
1D 1 1A 4
1D X 1A 4
1 0 1A 4
1 1 1A 4
1 X 1A 4
2A 0 1A 4
2A 1 1A 4
2A X 1A 4
2B 0 1A 4
2B 1 1A 4
2B X 1A 4
2C 0 1A 4
2C 1 1A 4
2C X 1A 4
2D 0 1A 4
2D 1 1A 4
2D X 1A 4
2 0 1A 4
2 1 1A 4
2 X 1A 4
3A 0 1A 4
3A 1 1A 4
3A X 1A 4
3B 0 1A 4
3B 1 1A 4
3B X 1A 4
3C 0 1A 4
3C 1 1A 4
3C X 1A 4
3D 0 1A 4
3D 1 1A 4
3D X 1A 4
3 0 1A 4
3 1 1A 4
3 X 1A 4
4A 0 1A 4
4A 1 1A 4
4A X 1A 4
4B 0 1A 4
4B 1 1A 4
4B X 1A 4
4C 0 1A 4
4C 1 1A 4
4C X 1A 4
4D 0 1A 4
4D 1 1A 4
4D X 1A 4
4E 0 1A 4
4E 1 1A 4
4E X 1A 4
4 0 1A 4
4 1 1A 4
4 X 1A 4
X 0 1A 4
X 1 1A 4
X X 1A 4
0 0 1B 4
0 1 1B 4
0 X 1B 4
1A 0 1B 4
1A 1 1B 4
1A X 1B 4
1B 0 1B 4
1B 1 1B 4
1B X 1B 4
1C 0 1B 4
1C 1 1B 4
1C X 1B 4
1D 0 1B 4
1D 1 1B 4
1D X 1B 4
1 0 1B 4
1 1 1B 4
1 X 1B 4
2A 0 1B 4
2A 1 1B 4
2A X 1B 4
2B 0 1B 4
2B 1 1B 4
2B X 1B 4
2C 0 1B 4
2C 1 1B 4
2C X 1B 4
2D 0 1B 4
2D 1 1B 4
2D X 1B 4
2 0 1B 4
2 1 1B 4
2 X 1B 4
3A 0 1B 4
3A 1 1B 4
3A X 1B 4
3B 0 1B 4
3B 1 1B 4
3B X 1B 4
3C 0 1B 4
3C 1 1B 4
3C X 1B 4
3D 0 1B 4
3D 1 1B 4
3D X 1B 4
3 0 1B 4
3 1 1B 4
3 X 1B 4
4A 0 1B 4
4A 1 1B 4
4A X 1B 4
4B 0 1B 4
4B 1 1B 4
4B X 1B 4
4C 0 1B 4
4C 1 1B 4
4C X 1B 4
4D 0 1B 4
4D 1 1B 4
4D X 1B 4
4E 0 1B 4
4E 1 1B 4
4E X 1B 4
4 0 1B 4
4 1 1B 4
4 X 1B 4
X 0 1B 4
X 1 1B 4
X X 1B 4
0 0 1C 4
0 1 1C 4
0 X 1C 4
1A 0 1C 4
1A 1 1C 4
1A X 1C 4
1B 0 1C 4
1B 1 1C 4
1B X 1C 4
1C 0 1C 4
1C 1 1C 4
1C X 1C 4
1D 0 1C 4
1D 1 1C 4
1D X 1C 4
1 0 1C 4
1 1 1C 4
1 X 1C 4
2A 0 1C 4
2A 1 1C 4
2A X 1C 4
2B 0 1C 4
2B 1 1C 4
2B X 1C 4
2C 0 1C 4
2C 1 1C 4
2C X 1C 4
2D 0 1C 4
2D 1 1C 4
2D X 1C 4
2 0 1C 4
2 1 1C 4
2 X 1C 4
3A 0 1C 4
3A 1 1C 4
3A X 1C 4
3B 0 1C 4
3B 1 1C 4
3B X 1C 4
3C 0 1C 4
3C 1 1C 4
3C X 1C 4
3D 0 1C 4
3D 1 1C 4
3D X 1C 4
3 0 1C 4
3 1 1C 4
3 X 1C 4
4A 0 1C 4
4A 1 1C 4
4A X 1C 4
4B 0 1C 4
4B 1 1C 4
4B X 1C 4
4C 0 1C 4
4C 1 1C 4
4C X 1C 4
4D 0 1C 4
4D 1 1C 4
4D X 1C 4
4E 0 1C 4
4E 1 1C 4
4E X 1C 4
4 0 1C 4
4 1 1C 4
4 X 1C 4
X 0 1C 4
X 1 1C 4
X X 1C 4
0 0 1 4
0 1 1 4
0 X 1 4
1A 0 1 4
1A 1 1 4
1A X 1 4
1B 0 1 4
1B 1 1 4
1B X 1 4
1C 0 1 4
1C 1 1 4
1C X 1 4
1D 0 1 4
1D 1 1 4
1D X 1 4
1 0 1 4
1 1 1 4
1 X 1 4
2A 0 1 4
2A 1 1 4
2A X 1 4
2B 0 1 4
2B 1 1 4
2B X 1 4
2C 0 1 4
2C 1 1 4
2C X 1 4
2D 0 1 4
2D 1 1 4
2D X 1 4
2 0 1 4
2 1 1 4
2 X 1 4
3A 0 1 4
3A 1 1 4
3A X 1 4
3B 0 1 4
3B 1 1 4
3B X 1 4
3C 0 1 4
3C 1 1 4
3C X 1 4
3D 0 1 4
3D 1 1 4
3D X 1 4
3 0 1 4
3 1 1 4
3 X 1 4
4A 0 1 4
4A 1 1 4
4A X 1 4
4B 0 1 4
4B 1 1 4
4B X 1 4
4C 0 1 4
4C 1 1 4
4C X 1 4
4D 0 1 4
4D 1 1 4
4D X 1 4
4E 0 1 4
4E 1 1 4
4E X 1 4
4 0 1 4
4 1 1 4
4 X 1 4
X 0 1 4
X 1 1 4
X X 1 4
88 88 88 88