TNM 7 Path Stage Group

tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0, X 0 99
0, 1A, 1B, 1C, 1, 2A, 2B, 2, 3A, 3B, 3 1 0 3C
1A 0 0 1A
1A, 1B, 1C, 1, 2A, 2B, 2, X X 0 99
1B 0 0 1B
1C 0 0 1C
1 0 0 1
2A 0 0 2A
2B 0 0 2B
2 0 0 2
3A 0 0 3A
3A, 3B, 3 X 0 3
3B 0 0 3B
3 0 0 3
4 0, 1, X 0 4A
X 0, 1 0 99
0, 1A, 1B, 1C, 1, 2A, 2B, 2, 3A, 3B, 3, 4, X 0, 1, X 1 4B
88 88 88 88
tmp_path_t tmp_path_n tmp_path_m Pathologic%20Stage%20Group
0 0 0 99
0 1 0 3C
0 X 0 99
1A 0 0 1A
1A 1 0 3C
1A X 0 99
1B 0 0 1B
1B 1 0 3C
1B X 0 99
1C 0 0 1C
1C 1 0 3C
1C X 0 99
1 0 0 1
1 1 0 3C
1 X 0 99
2A 0 0 2A
2A 1 0 3C
2A X 0 99
2B 0 0 2B
2B 1 0 3C
2B X 0 99
2 0 0 2
2 1 0 3C
2 X 0 99
3A 0 0 3A
3A 1 0 3C
3A X 0 3
3B 0 0 3B
3B 1 0 3C
3B X 0 3
3 0 0 3
3 1 0 3C
3 X 0 3
4 0 0 4A
4 1 0 4A
4 X 0 4A
X 0 0 99
X 1 0 99
X X 0 99
0 0 1 4B
0 1 1 4B
0 X 1 4B
1A 0 1 4B
1A 1 1 4B
1A X 1 4B
1B 0 1 4B
1B 1 1 4B
1B X 1 4B
1C 0 1 4B
1C 1 1 4B
1C X 1 4B
1 0 1 4B
1 1 1 4B
1 X 1 4B
2A 0 1 4B
2A 1 1 4B
2A X 1 4B
2B 0 1 4B
2B 1 1 4B
2B X 1 4B
2 0 1 4B
2 1 1 4B
2 X 1 4B
3A 0 1 4B
3A 1 1 4B
3A X 1 4B
3B 0 1 4B
3B 1 1 4B
3B X 1 4B
3 0 1 4B
3 1 1 4B
3 X 1 4B
4 0 1 4B
4 1 1 4B
4 X 1 4B
X 0 1 4B
X 1 1 4B
X X 1 4B
88 88 88 88