Soft Tissue Sarcoma - Unusual Histologies and Sites
| Primary Site | Histology | Behavior | Sex | Year of Diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| C000-C148, C150, C153, C158, C300-C329, C470, C490, C739, C750, C754-C759 | 8804-8806, 8910, 8920, 8930-8931, 8991, 9020, 9044, 9120, 9231, 9581 | <Any value> | <Any value> | <Any value> |
| C151-C152, C154-C155, C159, C160-C269, C339-C388, C471-C472, C474, C476-C479, C491-C492, C496-C499, C500-C509, C529, C589-C689 | 8804-8806, 8930-8931, 8991, 9020, 9044, 9231, 9581 | <Any value> | <Any value> | <Any value> |
| C473, C475, C493-C495 | 8804-8806, 8930-8931, 8991, 9020, 9044, 9231, 9581 | <Any value> | <Any value> | <Any value> |
| C480-C488 | 8804-8805, 8991, 9020, 9044, 9231, 9581 | <Any value> | <Any value> | <Any value> |
| C480 | 8806, 8930-8931 | <Any value> | <Any value> | <Any value> |
| C481-C482, C488 | 8806, 8930-8931 | <Any value> | 1, 3, 5, 9 | <Any value> |
| C510-C519 | 8804-8806, 8930-8931, 8991, 9044, 9231, 9581 | <Any value> | <Any value> | <Any value> |
| C530-C539 | 8804, 8806, 8991, 9020, 9044, 9231 | <Any value> | <Any value> | <Any value> |
| C530-C539 | 8930-8931 | <Any value> | <Any value> | 2018-2020 |
| C530-C539 | 8815, 8859, 8901, 8912, 8920, 9120, 9133, 9180, 9222, 9366-9368, 9581 | <Any value> | <Any value> | 2021-9998, 9999 |
| C569, C570 | 8804-8805, 8859, 8901, 8910-8920, 8991, 9020, 9044, 9120, 9133, 9180, 9222, 9231, 9366-9368, 9581 | <Any value> | <Any value> | <Any value> |
| C571-C579, C740-C749, C809 | 8804-8806, 8815, 8859, 8901, 8910-8920, 8930-8931, 8991, 9020, 9044, 9120, 9133, 9180, 9222, 9231, 9366-9368, 9581 | <Any value> | <Any value> | <Any value> |
| C690-C695, C699 | 8859, 8930-8931, 8991, 9020, 9180, 9222, 9231, 9366-9368 | <Any value> | <Any value> | <Any value> |
| C700-C721, C728-C729 | 8804-8806, 8859, 8901, 8910-8920, 8930-8931, 8991, 9020, 9044, 9222, 9231, 9366-9368, 9581 | 3 | <Any value> | <Any value> |
| C722, C724-C725, C751-C753 | 8804-8806, 8910, 8920, 8930-8931, 8991, 9020, 9044, 9231, 9581 | 3 | <Any value> | <Any value> |
| C723 | 8859, 8930-8931, 8991, 9020, 9222, 9231, 9366-9368 | 3 | <Any value> | <Any value> |
Notes
C000-C388, C470-C539, C569-C759, C809 (varying histologies between 8804-8806, 8815, 8859, 8901, 8910-8920, 8930-8931, 8991, 9020, 9044, 9120, 9133, 9180, 9222, 9231, 9366-9368, 9581) * *See SSDI Manual, Appendix A: Schema ID 00450: Soft Tissue Rare for detailed listing of primary site/histology combinations for this schema* **Note 1:** The following sources were used in the development of this schema * SEER Extent of Disease 1988: Codes and Coding Instructions (3rd Edition, 1998) (https://seer.cancer.gov/archive/manuals/EOD10Dig.3rd.pdf) * SEER Summary Staging Manual-2000: Codes and Coding Instructions (https://seer.cancer.gov/tools/ssm/ssm2000/) * Collaborative Stage Data Collection System, version 02.05: https://cancerstaging.org/cstage/Pages/default.aspx * Chapter 45 *Soft Tissue Sarcoma - Unusual Histologies and Sites*, in the AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017) published by Springer International Publishing. Used with permission of the American College of Surgeons, Chicago, Illinois. **Note 2:** TNM is not defined for this schema.Data Items
| Name | Default Value | Used in Derivation | NAACCR Item | Required By | Metadata |
|---|---|---|---|---|---|
| Year of Diagnosis | Yes |
NAACCR #390
dateOfDiagnosis |
None | ||
| Primary Site | Yes |
NAACCR #400
primarySite |
None | ||
| Histology | Yes |
NAACCR #522
histologicTypeIcdO3 |
None | ||
| Behavior | Yes |
NAACCR #523
behaviorCodeIcdO3 |
None | ||
| Sex | Yes |
NAACCR #220
sex |
None | ||
| Tumor Size Clinical | No |
NAACCR #752
tumorSizeClinical |
None | ||
| Tumor Size Pathological | No |
NAACCR #754
tumorSizePathologic |
None | ||
| Tumor Size Summary | 999 | No |
NAACCR #756
tumorSizeSummary |
None | |
| Regional Nodes Positive | 99 | No |
NAACCR #820
regionalNodesPositive |
None | |
| Regional Nodes Examined | 99 | No |
NAACCR #830
regionalNodesExamined |
None | |
| LVI | 9 | No |
NAACCR #1182
lymphVascularInvasion |
None | |
| EOD Primary Tumor | 999 | Yes |
NAACCR #772
eodPrimaryTumor |
None | |
| EOD Regional Nodes | 999 | Yes |
NAACCR #774
eodRegionalNodes |
None | |
| EOD Mets | 00 | Yes |
NAACCR #776
eodMets |
None | |
| SS2018 | No |
NAACCR #764
summaryStage2018 |
None | ||
| Grade Clinical | 9 | No |
NAACCR #3843
gradeClinical |
CCCR/Canada COC NPCR SEER |
SSDI |
| Grade Pathological | 9 | No |
NAACCR #3844
gradePathological |
CCCR/Canada COC NPCR SEER |
SSDI |
| Grade Post Therapy Clin (yc) | No |
NAACCR #1068
gradePostTherapyClin |
COC NPCR SEER |
SSDI | |
| Grade Post Therapy Path (yp) | No |
NAACCR #3845
gradePostTherapy |
CCCR/Canada COC NPCR SEER |
SSDI | |
| Bone Invasion | 8 | No |
NAACCR #3815
boneInvasion |
COC SEER |
SSDI |
Initial Context
Outputs
| Name | Default Value | Description | NAACCR Item | Metadata |
|---|---|---|---|---|
| Schema ID | 00450 |
NAACCR #3800
schemaId |
None | |
| Derived Version | {{ctx_alg_version}} | None | None | |
| Derived Summary Stage 2018 | 9 |
NAACCR #762
derivedSummaryStage2018 |
None |