Plasma Cell Myeloma
| Primary Site | Histology | Behavior | 
|---|---|---|
| C000-C699, C739-C750, C754-C809 | 9732 | <Any value> | 
| C700-C729, C751-C753 | 9732 | 3 | 
Notes
9732 Multiple myeloma **Note 1:** The following sources were used in the development of this schema * SEER Extent of Disease 1988: Codes and Coding Instructions (3rd Edition, 1998) (https://seer.cancer.gov/archive/manuals/EOD10Dig.3rd.pdf) * SEER Summary Staging Manual-2000: Codes and Coding Instructions (https://seer.cancer.gov/tools/ssm/ssm2000/) * Collaborative Stage Data Collection System, version 02.05: https://cancerstaging.org/cstage/Pages/default.aspx * Chapter 82 *Plasma Cell Myeloma and Plasma Cell Disorder*, in the AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017) published by Springer International Publishing. Used with permission of the American College of Surgeons, Chicago, Illinois. **Note 2:** TNM data elements are not defined for this schema. TNM Stage Group is defined for multiple myeloma only (see Note 3) **Note 3:** The *Revised International Staging System (RISS)* is being used to stage plasma cell myeloma/multiple myeloma (9732). The following variables must be collected at the time of diagnosis for staging: * High Risk Cytogenetics [NAACCR Data Item #3857] * LDH Pretreatment Level [NAACCR Data Item #3932] * Serum Albumin Pretreatment Level [NAACCR Data Item #3930] * Serum Beta-2 Microglobulin Pretreatment Level [NAACCR Data Item #3931]Data Items
| Name | Default Value | Used in Derivation | NAACCR Item | Required By | Metadata | 
|---|---|---|---|---|---|
| Year of Diagnosis | No | NAACCR #390 dateOfDiagnosis | None | ||
| Primary Site | Yes | NAACCR #400 primarySite | None | ||
| Histology | Yes | NAACCR #522 histologicTypeIcdO3 | None | ||
| Behavior | Yes | NAACCR #523 behaviorCodeIcdO3 | None | ||
| Schema Discriminator 1 | 0 | Yes | NAACCR #3926 schemaDiscriminator1 | All | SSDI | 
| Tumor Size Clinical | 999 | No | NAACCR #752 tumorSizeClinical | None | |
| Tumor Size Pathological | 999 | No | NAACCR #754 tumorSizePathologic | None | |
| Tumor Size Summary | 999 | No | NAACCR #756 tumorSizeSummary | None | |
| Regional Nodes Positive | 99 | No | NAACCR #820 regionalNodesPositive | None | |
| Regional Nodes Examined | 99 | No | NAACCR #830 regionalNodesExamined | None | |
| LVI | 8 | No | NAACCR #1182 lymphVascularInvasion | None | |
| EOD Primary Tumor | 999 | Yes | NAACCR #772 eodPrimaryTumor | None | |
| EOD Regional Nodes | 888 | Yes | NAACCR #774 eodRegionalNodes | None | |
| EOD Mets | 88 | Yes | NAACCR #776 eodMets | None | |
| SS2018 | No | NAACCR #764 summaryStage2018 | None | ||
| Grade Clinical | 8 | No | NAACCR #3843 gradeClinical | CCCR/Canada COC NPCR SEER | SSDI | 
| Grade Pathological | 8 | No | NAACCR #3844 gradePathological | CCCR/Canada COC NPCR SEER | SSDI | 
| Grade Post Therapy Clin (yc) | No | NAACCR #1068 gradePostTherapyClin | COC NPCR SEER | SSDI | |
| Grade Post Therapy Path (yp) | No | NAACCR #3845 gradePostTherapy | CCCR/Canada COC NPCR SEER | SSDI | |
| Serum Beta-2 Microglobulin Pretreatment Level | 9 | No | NAACCR #3931 serumBeta2MicroglobulinPretxLvl | CCCR/Canada COC SEER | SSDI | 
| Serum Albumin Pretreatment Level | 9 | No | NAACCR #3930 serumAlbuminPretreatmentLevel | CCCR/Canada COC SEER | SSDI | 
| High Risk Cytogenetics | 9 | No | NAACCR #3857 highRiskCytogenetics | CCCR/Canada COC SEER | SSDI | 
| LDH Level | 9 | No | NAACCR #3869 ldhPretreatmentLevel | CCCR/Canada COC SEER | SSDI | 
Initial Context
Outputs
| Name | Default Value | Description | NAACCR Item | Metadata | 
|---|---|---|---|---|
| Schema ID | 00821 | NAACCR #3800 schemaId | None | |
| Derived Version | {{ctx_alg_version}} | None | None | |
| Derived Summary Stage 2018 | 9 | NAACCR #762 derivedSummaryStage2018 | None |