Medulloblastoma – V9: 2023+
| Primary Site | Histology | Year of Diagnosis | 
|---|---|---|
| C700-C729 | 9362, 9470-9472, 9474-9478, 9501-9504, 9508 | 2023-9998, 9999 | 
| C700-C722, C724-C729 | 9473 | 2023-9998, 9999 | 
| C753 | 9362 | 2023-9998, 9999 | 
Notes
C700-C729: 9362, 9470-9472, 9474-9478, 9501-9504, 9508 C700-C722, C724-C729: 9473 C753: 9362 C700 Cerebral meninges C701 Spinal meninges C709 Meninges, NOS C710 Cerebrum C711 Frontal lobe C712 Temporal lobe C713 Parietal lobe C714 Occipital lobe C715 Ventricle, NOS C716 Cerebellum, NOS C717 Brain stem C718 Overlapping lesion of brain C719 Brain, NOS C720 Spinal cord C721 Cauda equina C722 Olfactory nerve C723 Optic nerve C724 Acoustic nerve C725 Cranial nerve, NOS C728 Overlapping lesion of brain and central nervous system C729 Nervous system, NOS C753 Pineal Gland (9362 only) **Note 1:** The following sources were used in the development of this schema * SEER Extent of Disease 1988: Codes and Coding Instructions (3rd Edition, 1998) (https://seer.cancer.gov/archive/manuals/EOD10Dig.3rd.pdf) * SEER Summary Staging Manual-2000: Codes and Coding Instructions (https://seer.cancer.gov/tools/ssm/ssm2000/) * Collaborative Stage Data Collection System, version 02.05: https://cancerstaging.org/cstage/Pages/default.aspx * Brain and Spinal Cord, from the AJCC Cancer Staging System Version 9 (2022). Used with permission of the American College of Surgeons, Chicago, Illinois. **Note 2:** This is a new schema for cases diagnosed 2023+. For cases diagnosed prior to 2023, see the following schemas * Brain (C700, C710-C719) * CNS Other (C701, C709, C720-C721, C728-C729) * Intracranial Gland (C753)Data Items
| Name | Default Value | Used in Derivation | NAACCR Item | Required By | Metadata | 
|---|---|---|---|---|---|
| Year of Diagnosis | Yes | NAACCR #390 dateOfDiagnosis | None | ||
| Primary Site | Yes | NAACCR #400 primarySite | None | ||
| Histology | Yes | NAACCR #522 histologicTypeIcdO3 | None | ||
| Behavior | Yes | NAACCR #523 behaviorCodeIcdO3 | None | ||
| Tumor Size Clinical | No | NAACCR #752 tumorSizeClinical | None | ||
| Tumor Size Pathological | No | NAACCR #754 tumorSizePathologic | None | ||
| Tumor Size Summary | 999 | No | NAACCR #756 tumorSizeSummary | None | |
| Regional Nodes Positive | 99 | No | NAACCR #820 regionalNodesPositive | None | |
| Regional Nodes Examined | 99 | No | NAACCR #830 regionalNodesExamined | None | |
| LVI | 9 | No | NAACCR #1182 lymphVascularInvasion | None | |
| EOD Primary Tumor | 999 | Yes | NAACCR #772 eodPrimaryTumor | None | |
| EOD Regional Nodes | 888 | Yes | NAACCR #774 eodRegionalNodes | None | |
| EOD Mets | 00 | Yes | NAACCR #776 eodMets | None | |
| SS2018 | No | NAACCR #764 summaryStage2018 | None | ||
| Grade Clinical | 9 | No | NAACCR #3843 gradeClinical | CCCR/Canada COC NPCR SEER | SSDI | 
| Grade Pathological | 9 | No | NAACCR #3844 gradePathological | CCCR/Canada COC NPCR SEER | SSDI | 
| Grade Post Therapy Clin (yc) | No | NAACCR #1068 gradePostTherapyClin | COC NPCR SEER | SSDI | |
| Grade Post Therapy Path (yp) | No | NAACCR #3845 gradePostTherapy | CCCR/Canada COC NPCR SEER | SSDI | |
| Brain Molecular Markers | 88 | No | NAACCR #3816 brainMolecularMarkers | NPCR SEER | SSDI | 
Initial Context
Outputs
| Name | Default Value | Description | NAACCR Item | Metadata | 
|---|---|---|---|---|
| Schema ID | 09724 | NAACCR #3800 schemaId | None | |
| Derived Version | {{ctx_alg_version}} | None | None | |
| Derived Summary Stage 2018 | 9 | NAACCR #762 derivedSummaryStage2018 | None |