AJCC TNM 7 Stage - GIST Small Intestine

ajcc7_t ajcc7_n ajcc7_m Mitotic Rate ajcc7_stage
T0 N0 M0 High, Low, Unknown ERROR:
T0, T1, T2, T3, T4, TX N1 M0 High, Low, Unknown IV
T1 N0 M0 High IIIA
T1, T2 N0 M0 Low I
T1, T2, T3, TX N0 M0 Unknown UNK
T2, T3, T4 N0 M0 High IIIB
T3 N0 M0 Low II
T4 N0 M0 Low IIIA
T4 N0 M0 Unknown IIINOS
TX N0 M0 High, Low UNK
T0, T1, T2, T3, T4, TX N0, N1 M1 High, Low, Unknown IV
ajcc7_t ajcc7_n ajcc7_m Mitotic Rate ajcc7_stage
T0 N0 M0 High ERROR:
T0 N0 M0 Low ERROR:
T0 N0 M0 Unknown ERROR:
T0 N1 M0 High IV
T0 N1 M0 Low IV
T0 N1 M0 Unknown IV
T1 N0 M0 High IIIA
T1 N0 M0 Low I
T1 N0 M0 Unknown UNK
T1 N1 M0 High IV
T1 N1 M0 Low IV
T1 N1 M0 Unknown IV
T2 N0 M0 High IIIB
T2 N0 M0 Low I
T2 N0 M0 Unknown UNK
T2 N1 M0 High IV
T2 N1 M0 Low IV
T2 N1 M0 Unknown IV
T3 N0 M0 High IIIB
T3 N0 M0 Low II
T3 N0 M0 Unknown UNK
T3 N1 M0 High IV
T3 N1 M0 Low IV
T3 N1 M0 Unknown IV
T4 N0 M0 High IIIB
T4 N0 M0 Low IIIA
T4 N0 M0 Unknown IIINOS
T4 N1 M0 High IV
T4 N1 M0 Low IV
T4 N1 M0 Unknown IV
TX N0 M0 High UNK
TX N0 M0 Low UNK
TX N0 M0 Unknown UNK
TX N1 M0 High IV
TX N1 M0 Low IV
TX N1 M0 Unknown IV
T0 N0 M1 High IV
T0 N0 M1 Low IV
T0 N0 M1 Unknown IV
T0 N1 M1 High IV
T0 N1 M1 Low IV
T0 N1 M1 Unknown IV
T1 N0 M1 High IV
T1 N0 M1 Low IV
T1 N0 M1 Unknown IV
T1 N1 M1 High IV
T1 N1 M1 Low IV
T1 N1 M1 Unknown IV
T2 N0 M1 High IV
T2 N0 M1 Low IV
T2 N0 M1 Unknown IV
T2 N1 M1 High IV
T2 N1 M1 Low IV
T2 N1 M1 Unknown IV
T3 N0 M1 High IV
T3 N0 M1 Low IV
T3 N0 M1 Unknown IV
T3 N1 M1 High IV
T3 N1 M1 Low IV
T3 N1 M1 Unknown IV
T4 N0 M1 High IV
T4 N0 M1 Low IV
T4 N0 M1 Unknown IV
T4 N1 M1 High IV
T4 N1 M1 Low IV
T4 N1 M1 Unknown IV
TX N0 M1 High IV
TX N0 M1 Low IV
TX N0 M1 Unknown IV
TX N1 M1 High IV
TX N1 M1 Low IV
TX N1 M1 Unknown IV